Jueves 12 de Abril | ||
11 a 21h | Entrega de dorsales | El Corte Inglés Avenida de Francia (Pintor Maella, 37 - 5ª planta) |
Sábado 14 de abril | ||
16 a 20h | Entrega de dorsales | EDIFICIO AMUNA (Auditorio Municipal de Navajas) |
Domingo 15 de Abril | ||
6 a 8h | Servicio de Lanzadera Meta-Parking/Salida de bus-Meta | (salidas cada 15') |
6 a 7h | Entrega de dorsales | EDIFICIO AMUNA (Auditorio Municipal de Navajas) |
07:15h | Check-in bus 42k | Calle B la Esperanza, Polígono Industrial la Esperanza |
07:30h | Check-in bus 21k | Calle B la Esperanza, Polígono Industrial la Esperanza |
07:45h | Check-in bus 10k | Calle B la Esperanza, Polígono Industrial la Esperanza |
09:00h | Guntime (Salida) - Todas las distancias | Barracas (42K), Caudiel (21K) i Jérica (10K) |
10 a 14:30h | Servicio de Lanzadera Meta-Parking/Salida de bus-Meta (para corredores y acompañantes) |
(salidas cada 15') |
13:30h | Entrega de trofeos | Navajas |
15:00h | Cierre de carrera |
hasta el dorsal 500 | del dorsal 501 al 1500 | a partir del DORSAL 1501 | |
---|---|---|---|
10K | 12,9€ | 13,9€ | 14,9€ |
21K | 22,9€ | 24,9€ | 32,9€ |
42K | 42,9€ | 47,9€ | 54,9 |
Datos
Mapa